inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 30157
- Herstellernummer: 010.22223
- EAN: 8435392849517
Der Mondraker Stealth Alloy Evo-Rahmen des Crafty SE enthält den neuesten und leistungsstärksten Bosch Gen 4-Motor und eine 625 Wh Powertube-Batterie, um die Steigzeiten zu minimieren und aus jeder Kurve zu fliegen. Die neue 38-Gabel von Fox passt wunderbar zu unserer Vorwärtsgeometrie für maximale Angriffsfähigkeit. Der Fox Float XLV-Dämpfer wurde komplett überarbeitet, um ein perfektes Maß an Kontrolle durch unsere Zero-Fahrwerkskinematik zu gewährleisten, die jetzt für E-Bikes optimiert ist. Die neuen Mavic E-Deemax Laufräder, verstärkte Maxxis Minion 2,6-Zoll-Reifen und Dreifachmischung sowie 200-mm-Bremsscheiben geben Ihnen die Kontrolle, bei jeder Ausfahrt auf Vollgas zu beschleunigen.
Lieferumfang: 1x Mondraker Crafty SE XL schwarz-blau, 1x Ladegerät, 1x Handbuch
| Rahmengröße: | XL | 
| Rahmen: | Crafty 6061 Alloy Stealth Evo / Forward Geometry | 
| Gabel: | Fox 38 29 Float FIT Grip Evol Performance / 160mm Travel | 
| Federweg Gabel: | 160mm | 
| Dämpfer: | Fox Float XLV Performance / 205x65mm / 150mm Travel | 
| Federweg Dämpfer: | 150mm | 
| Kurbel: | RaceFace Aeffect e-Bike / 165mm | 
| Kettenradgarnitur: | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T / narrow-wide / Bosch Gen.4 DM | 
| Innenlager: | Bosch | 
| Antrieb: | Bosch Mittelmotor Performance CX Generation 4; 36V; 250W Nenn-Dauerleistung | 
| max. Drehmoment Motor (nM): | 85Nm | 
| Tretunterstützung bis (km/h): | 25 km/h | 
| Batterie: | Bosch PowerTube 625; 625Wh/16.7Ah/36V | 
| Display: | Bosch KIOX; 4-Stufen; Remote Control; Schiebehilfe; Farbdisplay | 
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor | 
| Reichweite: | Optimal 170km; Stop & Go 125km; Steigung 100km; Berge 70km (Circa) | 
| Fahrstufen: | Eco, Tour, E-MTB, Turbo | 
| Schiebehilfe: | Schiebehilfe bis 6 km/h | 
| Ladegerät: | Bosch Compact Charger 2A | 
| Steuersatz: | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° | 
| Lenker: | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy / Rise 20mm / width 800mm backsweep 9° / upsweep 5° / 31.8mm | 
| Vorbau: | Onoff Sulfur FG 30mm | 
| Griffe: | Onoff Diamond / 135mm | 
| Sattel: | Fizik Terra Aidon X5 / 145mm | 
| Sattelstütze: | Onoff Pija Dropper internal / 465x170mm | 
| Bremsen: | SRAM G2 R 4-Kolben Disc / 200mm front & rear / Centerline Rotor | 
| Vorderradnabe: | Mavic Boost 15x110mm / IS 6-Loch | 
| Hinterradnabe: | Mavic Boost 12x148mm / ID360 Ratched System / XD-Freehub / IS 6-Loch | 
| Felgen: | Mavic E-Deemax 29 / 30mm internal width / tubeless ready / 28 spokes | 
| Speichen: | Mavic steel double butted / Contactless Lacing | 
| Bereifung vorne: | Maxxis Minion DHF 29x2.6 / tubeless ready / 3C MAXX Terra / EXO+ / 120TPI | 
| Bereifung hinten: | Maxxis Minion DHR II 29x2.6 / tubeless ready / 3c MAXX Terra / EXO+ / 120TPI | 
| Laufradgröße: | 29 Zoll | 
| Schalthebel: | SRAM NX Eagle Trigger | 
| Anzahl Gänge: | 1x12 | 
| Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle / 11-50T | 
| Kette: | SRAM CN SX Eagle | 
| Pedale: | n.a. | 
| Farbe: | gloss black-merlin blue | 
| Gewicht: | ca. 24.8kg | 
| zulässiges Gesamtgewicht in kg: | 130kg | 
